금형에 의해 유압프레스로 고압성형된 판넬로 탱크본체를 구성하고 복원력이 우수한 씰링 테이프 및 내외부 보강재를 사용하여
볼트로 조립한 물탱크로서 기본기능인 위생성, 수밀성, 내구성을 충분히 갖춘 제품으로 "한번 시공 평생만족" 고객의 눈과 마음으로 최고의 제품만을 공급하겠습니다.
빌딩이나 아파트 또는 마을 상수도, 복합건물의 규모나 구조에따라 용량을 마음대로 조절 할 수 있는 장점을 가지고 있으며, 특히 위생성과 내구성에서 탁월한 성능을 지닌 제품입니다.
호칭용량(Ton) | 폭(W) | 길이(L) | 높이(H) |
---|---|---|---|
HSMC-4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
HSMC-8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
HSMC-10 | 2,000 | 2,500 | 2,000 |
HSMC-12 | 2,000 | 3,000 | 2,000 |
HSMC-16 | 2,000 | 4,000 | 2,000 |
HSMC-20 | 2,500 | 4,000 | 2,000 |
HSMC-24 | 3,000 | 4,000 | 2,000 |
HSMC-30 | 3,000 | 5,000 | 2,000 |
HSMC-40 | 4,000 | 5,000 | 2,000 |
HSMC-50 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
HSMC-60 | 5,000 | 6,000 | 2,000 |
HSMC-80 | 5,000 | 8,000 | 2,000 |
HSMC-100 | 5,000 | 8,000 | 2,500 |
HSMC-200 | 8,000 | 10,000 | 2,500 |
HSMC-300 | 10,000 | 10,000 | 3,000 |
HSMC-600 | 10,000 | 20,000 | 3,000 |
HSMC-700 | 10,000 | 20,000 | 3,000 |
HSMC-800 | 10,000 | 20,000 | 4,000 |
HSMC-1,000 | 10,000 | 25,000 | 4,000 |
* 위 규격이외의 제품은 주문설계에 의하여 생산 공급합니다. | |||
* 배관규격 및 위치는 발주 사양에 의하여 부착합니다. |